Elenco dei numeri di serie dei Mauser svedesi M 96
Gli svedesi sono abbastanza avari di informazioni riguardo alle armi.
Fortunatamente qualcuno, con un lavoro certosino, ha raccolto informazioni su una grossa quantità di fucili ed ha reso disponibili i numeri di serie divisi per anno. Trattandosi di una ricerca fatta in epoca recente, risultano ovviamente numerosi "buchi".
Non conosco il nome dell'autore di questa ricerca... gli stessi dati li ho trovati su almeno tre siti internet, e su almeno due diversi libri americani. Io... mi sono limitato a copiarli, e non ho alcun merito in questo lavoro, ma visto che a volte possono risultare utili li pubblico qui di seguito:
Arsenale di stato Carl Gustafs
anno dal n. al n.
1898 34 3190
1899 3419 31572
1900 61483 82600
1901 84247 99001
1902 101582 124879
1903 125255 138406
1904 142925 151623
1905 152454 175989
1906 177588 201238
1907 202482 213685
1908 214465 234678
1909 237687 256199
1910 258647 276069
1911 276557 294937
1912 295245 310599
1913 311175 325641
1914 328239 331134
1915 332540 370699
1916 372510 400496
1917 401933 445769
1918 449214 456727
1919 463188 480230
1920 481527 489480
1921 492129 497029
1922 498622 503006
1923 504497 508043
1924 509516 511479
1925 512002 515057
Fabbrica Mauser di Oberndorf
1899 20864 35103
1900 35480 58900
Fabbrica Husqvarna 1941 361990
1943 29/51 170/51
1942 641924 695810
1943 697075 697837
1944 697641 702696
Una buona ricerca l'hanno fatta Steve Kehaya e Joe Poyer, che hanno pubblicato per la "solita" North Cape Publication il libro
"The Swedish Mauser Rifles" con i dati di produzione:
Produttore | Modello | Periodo | Totale per fabbrica | Totale produzione |
Mauser Oberndorf |
m/93 |
1894 | 52 | |
Mauser Oberndorf | m/94 | 1895-1896 | 12.185 | |
Mauser Oberndorf | m/96 | 1899-1900 | 40.000 | 52.237 |
Carl Gustafs Stad | m/94 | 1901-1907 e 1914-1918 | 115.000 | |
Carl Gustafs Stad | m/96 | 1899-1925 | 475.000 | |
Carl Gustafs Stad | m/96-38 | 1938-1940 | (1) 30.000 | |
Carl Gustafs Stad | m/41 e m/41B sniper | 1941-1943 e dopo il 1955 | (2) 5.300 | 590.000 |
Husqvarna | m/96 (3) | 1943-1944 | 20.000 | |
Husqvarna | m/38 | 1942-1944 | 60.000 | 80.000 |
(1) convertiti da receivers m/96 e non calcolati nel totale
(2) convertiti da fucili m/96 e non calcolati nel totale
(3) fucili con canne da 29,1" per il "Frivilliga skitte rölsen"
Totale fucili prodotti | |
Con receiver tipo m/93 (m/93 e m/94) | 127.237 |
Con receiver tipo m/96 | 535.000 |
Con receiver tipo m/38 | 60.000 |
Totale |
727.237 |
Considerazioni: si tratta di molti fucili... che non hanno partecipato a conflitti, quindi dovrebbero essercene tanti. Eppure in giro non se ne trovano poi troppi.
Indubbiamente... tanti sono finiti in collezione, ma non possiamo dimenticarci che tante carabine 1894 sono state riciclate come dispositivi per l'addestramento, come si può rilevare dalla scheda presente sul sito, e non possiamo dimenticarci che tantissimi M/96 sono stati "sportivizzati" trasformandoli in armi da tiro civili che si trovano in notevoli quantità sul mercato, ma che hanno perso definitivamente il loro status di "ex ordinanza".